Elettronica, radio Tv in vendita su eBay, guarda gli annunci! Forum Artigiani con Partita Iva Riparatori TV elettronica telecomunicazioni - access - cross reference Visa CME
Forum Artigiani con Partita Iva Riparatori TV elettronica telecomunicazioni - access

Forum Artigiani con Partita Iva Riparatori TV elettronica telecomunicazioni - access
[ Home | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Segnalibro | Msg privati | Sondaggi Attivi | Utenti | Download | Cerca | FAQ ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Database Componenti, Schemari, Fornitori ricambi
 Equivalenza Telecomandi
 cross reference Visa CME
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'č:
Autore Discussione Precedente Discussione   

gianluca
Amministratore

Sony con maschera staccata

Regione: Emilia Romagna
Prov.: Ferrara
Cittā: 0084-(vedi sul sito)


535 Messaggi


Inserito il - 21/05/2007 : 17:15:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluca  Rispondi Quotando
VISA CME UNICO TOPTEL
102 NO 213 237
103 1280 438 140
104 N 1300 NO NO
105 NO 131 125
105 NO NO 345
106 N 1032 NO NO
107 N 1230 131 125
107 N 1230 NO 345
108 N 1040-1044 213 237
108 TXT NO 213 237
109 A 1090 380 1102320
110 N 1290 326 135
111 N 1060 233 313
112 N 1260 NO NO
113 NO 213 237
114 1030 NO NO
115 N 1402 439 202
116 N NO 288 247
117 NO 288 247
118 N NO 288 247
119 N 1170 NO 247
120 N NO NO 247
121 1921 401 136
122 N 1033 NO NO
123 N 1025 NO NO
124 N 1540 NO NO
126 1460 211 313
126 1460 NO 422
127 1471-1472 233 189-313
127 N 1060 233 313
128 N 1310 NO NO
129 NO 491 136
129 N NO 491 136
130 S 1521-1965-1960 250 179-215
131 N 1925 491 136
132 N 1101 250 179
133 2540 146 307
133 2540 NO 433
134 TXT 2540 146 307
134 TXT 2540 NO 433
135 A 1340 288 247
135 C NO 288 247
136 A 1130-1140-1160 NO 247
137 N 1262 NO NO
137 TXT 1262 NO NO
138 N 1210 NO NO
139 TXT 1360-1501/2 147 307
139 TXT 1360-1501/2 NO 433
140 1661 289 103
141 1480 NO 334
141 1480 121 101
142 TXT 1513 212 307
142 TXT 1513 NO 433
143 1404 481 193
143 A 1404/60/61-2589-1860 211 313-196-183
143 A 1404/60/61-2589-1860 NO 422
143 NTXT 2586 481 195
144 1450 453 NO
145 1041 414 238
146 1040/2/2 306 237
VISA CME UNICO TOPTEL
146 A 1040/2/3 306 237
147 1472 421 313-189
148 1462/3/6-1930 238 191-201
148 1462 NO 422
149 1042 306 237
150 1390 NO NO
151 1330 458 NO
152 1380-1771 322 108
153 TXT 1690 153 106
154 NO 216 108
155 A 1610/1-1830 216 108
156 1620-1820 482 196
156 A 1620-1820 483 196
157 1470-1472 432 312
157 A 1470-1473 433 313
158 1781 452 NO
159 1480 121 101
159 1480 NO 334
160 1480/1/2 121 101
160 1480/1/2 NO 334
160 A 1480/1/2 121 101
160 A 1480/1/2 NO 334
161 1090 380 9110232016384
162 1550/3-2580 352 111-126-127
162 A 1550/3-2580 352 111-126-128
163 1290 326 135
164 TXT 1520/1-1960/5-1101 190 179-215
165 NO 450 133
166 C 1042 306 237
167 1661 289 103
168 1473 433 313
169 1401 439 191
170 3533 NO NO
171 NO NO NO
172 1510/1/2/3 212 307
172 1513 NO 433
172 A 1510/1/2/3 212 307
172 A 1513 NO 433
173 1700/1 186 132-169
173 A 1700/1 186 132-169
174 3070 NO 423 (191TV)
175 1731-3545 394 187-180-198
176 1571/2 253 216
176 A 1571/2 253 216
177 NO 159 228
178 NO NO 247
179 1264 NO NO
180 1970-1851 471 307
180 1970 NO 433
181 1560/1 482 232
183 1981 413 NO
184 1985/6 346 240
185 1081-1402/3 439 202
185 A 1081-1402/3 439 202
186 1434 107 211
187 1434/5/6-2546 107 211-226-227-228
187 A 1434 107 211
188 1131 375 247
190 3545 286 182
191 1910 305 224
VISA CME UNICO TOPTEL
192 3545-1080-1820/1/2/3-3529 298 180/1/2/5/8
192 A 1820/21-3529 298 185
192 NFTX 3714 363 183
192 NFTX 3714 NO 406
192 NFTX 3714 NO 539
192 NSAT 3714 363 183
192 NSAT 3714 NO 406
192 NSAT 3714 NO 539
193 1420 NO NO
194 13490 NO NO
195 1091 480 110
196 3520 417 NO
197 3521 NO NO
198 NO 298 NO
199 1460 211 313
199 1460 NO 422
201 1010 NO NO
201 N 1010 NO NO
202 1012 NO NO
202 N 1012 NO NO
203 1022 NO NO
204 1003 NO NO
204 N 1003 NO NO
205 1015 NO NO
205 1015 NO NO
205 A 1014 NO NO
205 A 1014 NO NO
206 1020 NO NO
206 N 1020 NO NO
207 1023 NO NO
207 N 1023 NO NO
208 1013 NO NO
208 N 1013 NO NO
209 1011 NO NO
209 1011 NO NO
210 1010 NO NO
211 1016 NO NO
212 1017 NO NO
213 1018 NO NO
214 1021 NO NO
218 1001 NO NO
221 1006 NO NO
239 NO NO 230
300 1321 233 313
301 A NO 181 191
301 C 1600-1464/6/7-2565-3528 181 191/2/7/8
301 NPIP 2565 267 192
303 1823-1822 478 182-188
305 NO 395 195
306 1862 481 195
307 NO 181 191
308 1468-1466-2516 327 191
309 1822-1823 478 182-188
315 N 1030 NO NO
320 N 1080 391 181
328 1400 372 189
329 1820-1822 483 196
330 ME 1841-1840 201 118
339 1950-1951 442 214
340 1900 NO NO
VISA CME UNICO TOPTEL
340 E 1900 NO NO
342 E 3011 NO 331-330
344 3609 NO 330-331-355
351 N 1440 218 323
352 NO 486 201
353 NO 501 452
354 2590 215 112
354 A NO 215 112
355 NO 215 112
356 NO 159 228
358 A NO 159 228
358 F 1411-1431-1433 159 211-228
359 1410 151 232
360 1560 151 232
365 1411-1431-1433 365 211-228
370 1951 442 214
372 1513 212 307
372 1513 NO 433
375 3526-3592 547 143
375 3526-3592 NO 348
380 1245-1530 131 125
380 1245-1530 NO 345-346
380 A 1245-1530 131 125
380 A 1245-1530 NO 345-346
380 N 1245-1530 131 125
380 N 1245-1530 NO 345-346
380 TXT 1245-1530 131 125
380 TXT 1245-1530 NO 345-346
401 NO NO 345
401 NO 131 125
419 2588 NO NO
420 1042 306 237
430 ME 1840 115 117
440 1990 149 193
450 2516 134 191
452 C 1773 477 107
500 A 3030-3020-3021 NO 331
510 3020 NO 331
520 3022 NO 331-330
530 3021 NO 331
535 1231 NO NO
550 3060 NO NO
560 1922-1921 401 136
565 1730 307 198
570 NO 186 169
575 NO 352 111
580 1920 374 325
590 1772 457 107
600 1593 NO 341-342
600 1593 114 113
610 1591/2/3 133 113
610 1591/2/3 NO 341-342
610 TXT 1593 133 113
610 TXT 1593 NO 341
615 3040 NO 345
620 A 2510 101 120
620 S 2510 101 120
621 2550/1 142 113
621 2550/1 NO 352
621 NO NO 478
VISA CME UNICO TOPTEL
621 A 2552 142 113
621 A 2552 NO 352
621 A NO NO 478
632 ST 1100/1581 119 246
638 ST 1110/1580 119 246
639 ST 1110/1580 NO 246
650 1590/1/2/3 114 113
650 1590/1/2/3 NO 341-342
650 A 1593 114 113
650 A 1593 NO 341-342
660 1594/95 223 113
660 1594/5 NO 341-342
660 A 1595 223 113
660 A 1595 NO 341-342
661 2552 142 113
661 2552 NO 352
661 NO NO 478
664 C 3729 356 102
664 C NO NO 335-336
673 NO 356 102
673 NO NO 334-336
673 A NO 356 102
673 A NO NO 334-336
719 1653 NO NO
723 U 1653 NO NO
732 1653 NO NO
736 1651 NO NO
738 1652 NO NO
740 1740 459 144
789 1789 220 245
789 1789 NO 424
790 1734 NO NO
790 1734 NO NO
900 1926 390 139
901 2560 184 129
902 A 2570/1 165 113-299
903 2570/1 165 113-299
1000 1280 438 140
1000 N 1280 438 140
1002 2505/6 383 119
1030 1680 299 141
1060 1680 299 141
1060 C 1680 299 141
1100 3538 198 303
1290 C 1870 169 229
1600 1381 322 108
2001 NO 298 185
2030 1710 143 204
2051 1460 211 313
2051 1460 NO 422
2060 1711 350 204
2140 1660-1661 289 103-104
2140 A 1661 289 103
2190 1731-1822-3545-.... 286 182-198
2190 A 3545 286 182
2195 3525 224 188
2195 A 3525 224 188
2196 C 3559 191 121
2511 NO 450 133
2511 A NO 450 133
VISA CME UNICO TOPTEL
3100 3744-8502 NO 412
3180 C 3516 258 284
3180 C 3516 258 407
3190 3515 193 257
3220 3530 183 252
3222 NO NO 254-255-421
3230 8502 NO 412
3232 3749 NO 388-389
3250 C 3530 183 252
3270 A 3524-3579 194 146
3300 3711 290 315-266
3300 3711 NO 388
3301 3587 269 157
3310 NO NO 348
3311 3556 210 261
3311 TXT 3556 210 261
3312 3535/6 437 260
3320 NO NO 335
3330 NO NO 348
3370 NO NO 9266142144625
3370 NO NO 388
3381 2582 489 110
3400 1785-1789-3540 220 245
3400 1785 NO 424
3401 2547 234 228
3430 3553 242 262
3450 13590(2521) 180 102
3460 C 12224(3749) NO 266-315
3460 C 12224(3749) NO 388-389
3461 2555 175 225
3480 3549 342 212
3490 2500/1 351 213-290
3520 3506 NO 388
3520 3506 441 259
3610 3542 154 249
3650 2521 NO 102-177
3650 2521 NO 335-336-337
4360 1469 327 191
4360 1469 NO 422
4361 3545 286 182
5000 C 2546 103 221-227-165
5003 C 1545 150 222
5006 N 1120 NO NO
5151 1670/71 472 307
5151 A 1670/71 472 307
5210 NO NO NO
5225 1991 111 199
5225 C 1991 111 199
5250 NO 450 133
5262 NO 352 111
5301 1670 472 307
5310 1730-3594 430 198
5310 txt NO 430 198
5325 2540 146 307
5325 2540 NO 433
5352 2540 146 307
5352 2540 NO 433
5361 NO 450 133
5373 2540 146 307
5373 2540 NO 433
VISA CME UNICO TOPTEL
5375 1490-1500-1800-2540 146 307
5375 2540 NO 433-435
5375 A 1490-1500-1800-2540 146 307
5375 A 2540 NO 433-435
5376 1381 322 108
5401 1381 322 108
5420 2540 152 307
5420 2540 NO 433
5446 NO 430 198
5452 1381/2 322 108
5452 A 1381/2 322 108
5497 NO 253 216
5511 NO 450 133
5533 1760 254 194
5534 2540 152 307
5534 2540 NO 433
5540 2540 152 307
5540 2540 NO 433
5610 NO NO 433
5610 NO NO 307
5903 1850/1-2530/5/40-3590-7359 152 138-302/7/8-311
5903 2540 NO 433-435
5903 A 2540 152 307
5903 A 2540 NO 433
5991 1800-2540 152 138-307-311
5991 NO NO 433-435-430
5991 A 2540 152 307
5991 A NO NO 433
5994 3050-12820/3765 NO 430-433-435
5994 NO NO 307
5994 A 3050-12820/3765 NO 430-433-435
5994 A NO NO 307
7001 A 2553-2554 105 113
7001 A 2553-2554 NO 352-341
7001 A NO NO 478
7002 3512 286 187
7002 3512 NO 383
7003 A 3573 NO 748
7003 A 3573 NO 326
7003 A 3573 NO 448
7004 3592 337 143
7004 3592 NO 348
7004 A 3592 337 143
7004 A 3592 NO 348
7005 B 3583-3584 130 304/7/8/9-316
7005 B 3583-3584 NO 430
7005 S NO 130 309
7005 S NO NO 430
7006 1663 266 104
7007 3587 268 157
7008 2520 167 102
7009 3507 320 265
7011 1662-3555 373 105
7012 12001 NO 377-378
7012 NO NO 130
7013 NO 507 142
7013 NO 507 347
7014 A 3707 293 303
7015 3581 108 209
7017 3592 337 143
VISA CME UNICO TOPTEL
7017 3592 NO 348
7018 3588 257 156
7018 NO NO 357-361
7022 1555 170 111
7023 3544-3725 349 121
7024 A 3715 557 159
7024 NO 557 358
7026 3713-3506 441 256-259
7026 3713-3506 NO 388
7026 A 3506 441 259
7026 A 3506 NO 388
7028 NO 759 150
7029 NO NO 330
7029 NO NO 226
7030 B 3575 128 248 (NO AMPLI)
7030 B 3575 128 639
7034 3623 274 272/273
7036 3564 341 223
7044 3588 256 156
7044 NO NO 361
7045 NO NO 151
7046 3554 206 263
7047 3592 332 143
7047 3592 NO 348
7051 NO NO 226
7051 NO NO 330
7053 3574 139 307
7054 3502 461 264
7057 3578 219 283
7058 3558 196 210
7064 2510 101 120
7071 A 1862-3517 395 195
7072 3548 NO 395
7079 3581 108 209
7080 3710 NO 398
7083 3582-1991 158 199
7085 NO 522 285
7086 A 3574 139 307
7086 C 3574 139 307
7087 3501 387 264
7088 3574 139 307
7090 3513 462 201
7091 3501-3708 505 329-264-277
7092 3514 313 201
7093 3523 445 NO
7094 3576-3589 533 186-190
7098 3704 162 312
7098 3763 NO 367
7100 3585 125 304
7100 3585 NO 430-437
7100 3585 NO 9545082400012
7101 3585 125 304-309
7101 3585 NO 430-437
7101 3585 NO 9545082400012
7104 NO 352 111
7108 3623 725 272-273
7108 A 3623 725 272-273
7109 3588 256 156
7109 NO NO 357-361
7110 3557 172 261
VISA CME UNICO TOPTEL
7110 NO NO 395
7112 NO 554 170
7113 3568/9 243 109
7114 NO 516 113
7114 NO 516 343
7114 NO NO 478
7127 3731 364 207
7128 VR 3606 NO 403
7132 3596 204 147
7132 A NO 204 147
7136 19780 NO 545
7137 2567 272 307
7139 3725 349 121
7143 3543-3593 464 250-251
7144 NO NO 170
7154 3546 316 114
7154 3546 NO 353
7155 3547 382 114
7155 3547 NO 353
7159 3711 290 315
7159 3711 NO 388
7161 3525 224 188
7163 NO 540 217
7165 A 3712 340 268
7166 C 3709 398 258
7168 3731 364 207
7169 3582 158 199
7170 1791 343 225
7172 3557 172 261
7172 NO NO 395
7174 3572-3589 192 184-190-202
7174 3572 NO 568
7174 NO NO 395
7175 NO NO 682
7176 3597 325 253
7177 3718 354 161
7177 3718 NO 362
7178 NO 577 155
7179 3558 196 210
7180 3589-3586 145 190-202
7180 NO NO 568
7181 3574/80/90 283 307-138
7183 3718 353 161
7183 3718 NO 362-363
7184 3717 381 161
7184 3717 NO 362
7186 3507-3700/2/3 189 265
7186 NO NO 391
7187 3574-2567 272 307
7188 3700 189 265
7188 NO NO 391
7190 3700 189 265
7190 NO NO 391
7192 3591 207 288
7196 3732 377 275
7197 3591 207 288
7199 NO 571 292
7200 3738 NO 370/372
7205 NO 548 122
7211 3600 109 208
VISA CME UNICO TOPTEL
7215 1451-3577 NO NO
7216 3571 221 231
7217 3701 402 257
7219 3595 344 123
7219 3595 344 344
7220 3518 NO NO
7221 1901 NO NO
7222 3541 281 115
7223 3570 411 131
7224 3762 NO 358
7225 3598-3599 559 159-160
7225 NO 559 358
7227 3710 465 270
7227 3710 NO 398
7230 3708 284 279-280
7232 3596 204 147
7232 A 3596 204 147
7234 3722 368 163
7234 3722 NO 377
7235 A 3760 237 102+177
7235 A NO NO 335-336-337
7236 1434 107 211
7238 7359 127 308-305
7238 NO NO 381
7240 NO 578 159
7241 NO 578 159
7242 3716-3734-VARI 125 178-304-305-309
7242 3716 NO 430-437
7245 3732 377 275
7246 7359 127 308-307
7248 3723 385 174
7249 3723 NO 367
7251 NO NO 689
7252 3613 NO 116
7253 3605 NO 462
7254 3721 378 218
7254 3721 NO 566
7255 NO 515 291
7257 NO NO 459-508
7258 3726 259 461
7259 3630 161 297
7260 NO 540 217
7261 3603 123 171-295
7261 NO NO 356-435
7261 3603 NO 518
7262 NO 209 148
7264 3610 NO 521
7266 3612 122 166
7267 3562 PAY TV NO 560
7268 NO NO 569
7269 3580-3574 139 307
7272 3753 NO 363-364
7273 3613 241 116
7275 3629 129 236
7276 NO NO 575
7277 3627 164 234
7279 NO NO 578
7280 NO NO 569
7281 NO NO 661
7283 3614 NO 305
VISA CME UNICO TOPTEL
7283 3614 NO 434
7284 NO 555 271
7284 NO NO 399
7286 NO 256 156
7286 NO NO 357-361
7287 NO NO 161
7290 3631 208 235
7291 1734 NO NO
7293 3761 NO 255-254
7294 3564 341 223
7295 NO NO NO
7296 3505 NO 482
7298 3743 NO 553
7299 3608 NO 556
7305 3636 403 277
7305 NO NO 388
7305 NO NO 551
7306 3742 187 305
7307 3768 136 312
7307 3768 NO 367
7307 NO NO 700
7308 3760 235 102-177
7308 NO NO 335-336-337-404
7308 NO NO 701
7309 3729 420 339-337
7309 3729 420 102
7310 3637 393 638
7315 3700 189 265
7316 NO 527 265
7317 NO 568 9265142148960
7318 NO 574 178
7318 NO NO 545
7318 NO NO 430
7319 NO 556 377
7319 NO 556 145
7320 2554 112 113
7320 2554 NO 341
7320 NO NO 478
7321 NO 511 276
7322 3604 202 172
7323 3633 324 128
7324 3764 199 241
7329 3634 318 559
7330 NO NO 570
7331 NO NO 562
7331 NO NO 382
7331 NO NO 236
7332 NO NO 542-573
7337 3641 526 443
7339 7356 205 138
7339 7356 NO 387
7340 NO 352 111
7342 1661 289 103
7345 3632 304 175
8000 3584 132 309
R7024 A 3715 422 159
R7025 A 3715 422 358
VCR 129 1245 131 125
VCR 129 1245 NO 345

  Discussione Precedente Discussione   
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Forum Artigiani con Partita Iva Riparatori TV elettronica telecomunicazioni - access © 2000-08 Snitz Communications Torna all'inizio della Pagina
Herniasurgery.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000

eXTReMe Tracker